H9 Race v3 — Trade Report

Last 24 months (2024-04-03 to 2026-03-17) — 255 trades — $70K flat sizing
Strategy: Race condition — pullback checked first, breakout only if missed and time ≤ 10:10
Entry window: 09:40–11:00 (gap days: 10:00–11:00) | Force close: 11:28
Exit: EMA21 stop → EMA5 trail at +15% option profit
Risk: 6% base, 2% after 3 consecutive losses | Delta: 0.42 | Costs: 2% slip + $1.30/ct

Equity Curve

$-10,978 +$17,298 +$45,574 +$73,850 +$102,125 +$130,401 +$158,677

Summary

Pullback
Trades169
Win Rate47.3%
Total P&L+$110,152
Avg Trade+$652
Profit Factor1.87
Breakout
Trades86
Win Rate54.7%
Total P&L+$47,637
Avg Trade+$554
Profit Factor1.92
SPY
Trades129
Win Rate50.4%
Total P&L+$76,959
Avg Trade+$597
Profit Factor1.87
QQQ
Trades126
Win Rate49.2%
Total P&L+$80,830
Avg Trade+$642
Profit Factor1.88
All Trades
Trades255
Win Rate49.8%
Total P&L+$157,789
Avg Trade+$619
Profit Factor1.88
Calls
Trades130
Win Rate49.2%
Total P&L+$38,083
Avg Trade+$293
Profit Factor1.43
Puts
Trades125
Win Rate50.4%
Total P&L+$119,706
Avg Trade+$958
Profit Factor2.33

Exit Type Breakdown

ema21_stop60 trades   $-140,527
ema5_trail195 trades   +$298,316

Monthly P&L

2024-04 +$2,318 2024-05 $-1,468 2024-07 +$6,789 2024-08 $-5,486 2024-09 $-1,945 2024-10 $-8,995 2024-11 +$10,964 2024-12 +$6,225 2025-01 +$2,801 2025-02 +$34,457 2025-04 $-9,582 2025-06 +$9,159 2025-07 +$1,709 2025-08 +$10,977 2025-09 $-3,513 2025-10 $-3,469 2025-11 +$12,732 2025-12 $-2,961 2026-01 +$37,187 2026-02 +$51,316 2026-03 +$8,576

All Trades (255)

DateSymDirTypeEntryEntry$Exit$ExitReasonCtsRiskP&LCum P&L
2024-04-03 SPY CALL pullback 10:05 $519.98 $520.81 11:25 ema5_trail 22 2% +$712 +$712
2024-04-08 SPY CALL pullback 10:35 $519.80 $519.85 11:00 ema5_trail 50 6% $-26 +$686
2024-04-08 QQQ CALL pullback 10:50 $442.18 $442.01 11:00 ema5_trail 50 6% $-501 +$185
2024-04-09 SPY PUT pullback 10:30 $517.59 $515.42 10:55 ema5_trail 50 6% +$4,431 +$4,616
2024-04-11 SPY PUT pullback 10:15 $513.08 $513.07 10:35 ema5_trail 50 6% $-106 +$4,510
2024-04-15 SPY PUT pullback 10:40 $511.73 $511.34 11:25 ema5_trail 50 6% +$679 +$5,189
2024-04-15 QQQ PUT pullback 10:45 $439.08 $438.45 11:25 ema5_trail 50 6% +$1,187 +$6,376
2024-04-16 SPY PUT pullback 09:50 $503.42 $504.67 10:10 ema21_stop 50 6% $-2,761 +$3,615
2024-04-16 QQQ CALL pullback 10:15 $431.98 $431.42 10:20 ema21_stop 50 6% $-1,297 +$2,318
2024-05-02 SPY PUT pullback 10:05 $501.30 $501.36 10:20 ema5_trail 50 6% $-247 +$2,072
2024-05-02 QQQ PUT breakout 10:05 $422.70 $422.59 10:20 ema5_trail 18 2% +$29 +$2,100
2024-05-06 QQQ CALL breakout 09:50 $437.93 $437.82 10:15 ema5_trail 50 6% $-372 +$1,728
2024-05-07 QQQ CALL pullback 10:55 $441.24 $441.53 11:25 ema5_trail 50 6% +$486 +$2,215
2024-05-08 SPY CALL pullback 10:45 $517.12 $517.24 11:05 ema5_trail 50 6% +$110 +$2,324
2024-05-08 QQQ CALL pullback 10:30 $440.56 $440.92 10:55 ema5_trail 50 6% +$615 +$2,939
2024-05-09 SPY CALL pullback 10:05 $517.96 $519.19 11:15 ema5_trail 50 6% +$2,444 +$5,383
2024-05-09 QQQ PUT pullback 09:45 $439.04 $439.40 09:55 ema5_trail 50 6% $-892 +$4,491
2024-05-10 SPY CALL breakout 09:50 $522.46 $521.05 10:25 ema21_stop 50 6% $-3,088 +$1,403
2024-05-10 QQQ CALL breakout 09:45 $443.64 $443.43 10:00 ema5_trail 48 6% $-554 +$850
2024-07-17 QQQ PUT breakout 10:05 $485.74 $485.58 10:30 ema5_trail 5 2% +$20 +$869
2024-07-18 SPY CALL pullback 10:10 $559.43 $558.29 10:30 ema21_stop 50 6% $-2,530 $-1,661
2024-07-18 QQQ PUT pullback 10:35 $481.16 $481.62 10:50 ema5_trail 47 6% $-1,028 $-2,689
2024-07-19 SPY PUT pullback 10:30 $551.13 $551.39 11:00 ema5_trail 50 6% $-680 $-3,369
2024-07-19 QQQ PUT pullback 10:35 $477.17 $477.76 10:45 ema5_trail 19 2% $-523 $-3,892
2024-07-22 SPY CALL pullback 11:00 $553.76 $553.58 11:05 ema5_trail 28 2% $-285 $-4,177
2024-07-24 SPY PUT breakout 10:05 $546.29 $545.57 10:55 ema5_trail 6 2% +$165 $-4,012
2024-07-25 SPY PUT pullback 10:00 $539.87 $539.10 10:15 ema5_trail 50 6% +$1,494 $-2,518
2024-07-25 QQQ PUT pullback 09:45 $462.02 $458.35 10:15 ema5_trail 50 6% +$7,585 +$5,068
2024-07-29 SPY PUT pullback 10:55 $544.42 $543.94 11:25 ema5_trail 50 6% +$881 +$5,949
2024-07-29 QQQ CALL breakout 10:05 $467.36 $465.26 10:45 ema21_stop 37 6% $-3,354 +$2,595
2024-07-30 SPY PUT pullback 10:30 $544.98 $542.52 11:20 ema5_trail 50 6% +$5,044 +$7,639
2024-08-01 SPY CALL breakout 09:45 $554.60 $552.44 10:05 ema21_stop 35 6% $-3,272 +$4,367
2024-08-01 QQQ CALL breakout 09:45 $474.34 $473.95 10:00 ema5_trail 35 6% $-669 +$3,698
2024-08-15 QQQ CALL breakout 10:05 $470.54 $472.01 10:50 ema5_trail 22 6% +$1,304 +$5,002
2024-08-16 SPY CALL pullback 10:20 $553.44 $552.73 10:30 ema21_stop 50 6% $-1,613 +$3,389
2024-08-16 QQQ CALL pullback 10:25 $474.35 $473.88 10:40 ema21_stop 50 6% $-1,126 +$2,264
2024-08-19 SPY CALL pullback 09:50 $555.30 $554.67 10:15 ema21_stop 50 6% $-1,446 +$817
2024-08-19 QQQ CALL pullback 10:55 $476.32 $476.34 11:10 ema5_trail 28 2% $-49 +$769
2024-08-20 SPY CALL pullback 09:45 $560.11 $560.01 10:10 ema5_trail 22 2% $-154 +$614
2024-08-20 QQQ CALL breakout 09:45 $481.56 $481.82 10:10 ema5_trail 18 2% +$146 +$761
2024-08-28 QQQ PUT pullback 09:45 $475.36 $474.63 10:15 ema5_trail 50 6% +$1,392 +$2,153
2024-09-13 SPY CALL pullback 09:45 $560.83 $561.42 10:25 ema5_trail 50 6% +$1,101 +$3,254
2024-09-13 QQQ CALL pullback 09:45 $474.50 $474.38 10:25 ema5_trail 50 6% $-393 +$2,861
2024-09-16 SPY PUT pullback 09:45 $561.05 $561.63 09:45 ema21_stop 50 6% $-1,358 +$1,503
2024-09-17 SPY CALL pullback 10:45 $565.98 $566.01 10:50 ema5_trail 50 6% $-63 +$1,440
2024-09-24 SPY PUT pullback 10:05 $568.25 $568.20 10:40 ema5_trail 28 2% $-18 +$1,422
2024-09-24 QQQ PUT breakout 10:05 $481.41 $481.30 10:45 ema5_trail 19 2% +$34 +$1,456
2024-09-25 SPY CALL pullback 10:05 $571.61 $571.19 10:25 ema21_stop 50 6% $-1,016 +$441
2024-09-25 QQQ CALL pullback 09:45 $485.58 $487.06 10:25 ema5_trail 50 6% +$2,986 +$3,427
2024-09-30 SPY CALL pullback 10:50 $571.44 $571.32 11:05 ema5_trail 50 6% $-373 +$3,053
2024-09-30 QQQ PUT pullback 10:25 $484.91 $486.20 11:00 ema21_stop 50 6% $-2,846 +$208
2024-10-17 SPY PUT pullback 11:05 $582.41 $583.27 11:05 ema21_stop 50 6% $-1,943 $-1,736
2024-10-23 QQQ PUT breakout 10:05 $492.36 $492.71 10:25 ema5_trail 14 2% $-243 $-1,979
2024-10-25 SPY CALL breakout 09:45 $582.55 $584.01 10:35 ema5_trail 12 2% +$702 $-1,277
2024-10-25 QQQ CALL breakout 10:05 $499.60 $499.62 10:35 ema5_trail 22 6% $-41 $-1,318
2024-10-30 SPY PUT breakout 09:45 $579.76 $581.70 09:55 ema21_stop 48 6% $-4,029 $-5,347
2024-10-30 QQQ PUT breakout 09:45 $496.91 $499.41 10:00 ema21_stop 34 6% $-3,654 $-9,002
2024-10-31 SPY PUT breakout 10:05 $573.22 $570.93 11:15 ema5_trail 7 2% +$654 $-8,347
2024-10-31 QQQ PUT breakout 10:05 $487.27 $487.82 10:15 ema5_trail 17 6% $-440 $-8,788
2024-11-04 SPY CALL pullback 10:25 $572.37 $571.65 10:35 ema21_stop 50 6% $-1,646 $-10,434
2024-11-04 QQQ CALL pullback 10:25 $488.68 $488.48 10:55 ema5_trail 50 6% $-544 $-10,978
2024-11-05 SPY CALL pullback 09:45 $572.22 $574.10 10:25 ema5_trail 21 2% +$1,604 $-9,373
2024-11-05 QQQ CALL breakout 09:45 $489.16 $490.66 10:25 ema5_trail 50 6% +$3,002 $-6,371
2024-11-14 SPY PUT pullback 09:45 $595.91 $595.98 10:25 ema5_trail 50 6% $-271 $-6,642
2024-11-14 QQQ PUT pullback 09:45 $510.56 $510.54 10:25 ema5_trail 46 6% $-72 $-6,714
2024-11-15 SPY PUT breakout 10:05 $587.97 $586.45 11:10 ema5_trail 27 6% +$1,648 $-5,066
2024-11-15 QQQ PUT breakout 10:05 $500.89 $498.14 11:15 ema5_trail 21 6% +$2,369 $-2,697
2024-11-18 QQQ CALL breakout 10:15 $499.12 $501.50 11:25 ema5_trail 50 6% +$4,873 +$2,176
2024-12-09 SPY PUT pullback 10:15 $607.22 $605.30 11:15 ema5_trail 50 6% +$3,919 +$6,095
2024-12-09 QQQ PUT pullback 10:30 $524.08 $522.44 11:15 ema5_trail 50 6% +$3,322 +$9,417
2024-12-10 QQQ CALL breakout 09:45 $524.64 $524.83 10:20 ema5_trail 46 6% +$238 +$9,654
2024-12-12 SPY PUT pullback 09:55 $605.84 $605.82 10:15 ema5_trail 50 6% $-92 +$9,562
2024-12-12 QQQ PUT breakout 09:55 $527.13 $527.15 10:15 ema5_trail 50 6% $-172 +$9,391
2024-12-13 SPY PUT pullback 10:25 $605.15 $603.63 11:15 ema5_trail 50 6% +$3,058 +$12,448
2024-12-13 QQQ CALL breakout 10:05 $532.07 $530.23 10:40 ema21_stop 40 6% $-3,193 +$9,255
2024-12-19 SPY PUT pullback 10:45 $589.60 $589.48 10:55 ema5_trail 50 6% +$118 +$9,373
2024-12-23 SPY PUT pullback 09:50 $589.50 $589.21 10:25 ema5_trail 50 6% +$480 +$9,853
2024-12-23 QQQ PUT pullback 10:10 $517.02 $518.75 11:00 ema21_stop 35 6% $-2,642 +$7,211
2024-12-24 SPY CALL breakout 09:50 $596.88 $598.82 10:50 ema5_trail 43 6% +$3,391 +$10,602
2024-12-24 QQQ CALL breakout 09:45 $525.84 $527.67 10:50 ema5_trail 34 6% +$2,526 +$13,128
2024-12-26 SPY PUT pullback 09:55 $598.39 $599.73 09:55 ema21_stop 50 6% $-2,946 +$10,181
2024-12-26 QQQ PUT pullback 09:55 $526.59 $528.86 10:20 ema21_stop 37 6% $-3,625 +$6,556
2024-12-27 SPY PUT breakout 10:05 $594.92 $593.55 10:40 ema5_trail 23 6% +$1,265 +$7,821
2024-12-27 QQQ PUT breakout 10:05 $520.41 $519.48 10:40 ema5_trail 16 6% +$580 +$8,401
2025-01-06 SPY CALL breakout 10:05 $598.31 $598.51 10:30 ema5_trail 26 6% +$147 +$8,548
2025-01-06 QQQ CALL breakout 10:05 $526.19 $526.92 10:35 ema5_trail 24 6% +$673 +$9,221
2025-01-28 QQQ CALL breakout 10:05 $516.53 $518.11 10:50 ema5_trail 31 6% +$1,981 +$11,202
2025-02-04 SPY CALL pullback 10:05 $599.78 $600.66 10:55 ema5_trail 50 6% +$1,725 +$12,927
2025-02-04 QQQ CALL pullback 09:45 $520.66 $524.11 10:50 ema5_trail 50 6% +$7,093 +$20,021
2025-02-05 SPY PUT pullback 10:05 $598.74 $600.56 10:25 ema21_stop 46 6% $-3,636 +$16,385
2025-02-19 QQQ PUT pullback 10:10 $536.69 $537.50 10:30 ema21_stop 50 6% $-1,842 +$14,542
2025-02-20 SPY PUT pullback 09:45 $610.54 $608.79 10:15 ema5_trail 50 6% +$3,560 +$18,102
2025-02-20 QQQ PUT pullback 09:45 $537.69 $535.01 10:15 ema5_trail 50 6% +$5,498 +$23,601
2025-02-21 SPY PUT pullback 09:45 $609.25 $606.57 10:55 ema5_trail 50 6% +$5,504 +$29,105
2025-02-21 QQQ PUT pullback 10:20 $535.61 $533.66 10:55 ema5_trail 50 6% +$3,964 +$33,069
2025-02-24 SPY PUT pullback 10:00 $598.76 $598.77 10:10 ema5_trail 50 6% $-158 +$32,911
2025-02-24 QQQ PUT pullback 09:55 $524.46 $523.28 10:10 ema5_trail 46 6% +$2,169 +$35,080
2025-02-25 SPY PUT breakout 09:50 $596.01 $591.91 10:35 ema5_trail 39 6% +$6,612 +$41,691
2025-02-25 QQQ PUT breakout 09:45 $517.30 $512.09 10:35 ema5_trail 24 6% +$5,192 +$46,884
2025-02-26 SPY CALL pullback 09:50 $597.21 $598.26 10:25 ema5_trail 50 6% +$2,068 +$48,952
2025-02-26 QQQ CALL breakout 09:55 $517.22 $517.32 10:25 ema5_trail 43 6% +$70 +$49,021
2025-02-28 SPY CALL pullback 10:30 $588.36 $588.10 11:10 ema5_trail 50 6% $-683 +$48,338
2025-02-28 QQQ CALL pullback 10:30 $504.19 $502.98 11:10 ema21_stop 50 6% $-2,680 +$45,659
2025-04-28 SPY CALL pullback 09:45 $553.12 $550.63 09:55 ema21_stop 36 6% $-3,854 +$41,804
2025-04-28 QQQ CALL pullback 09:45 $474.25 $472.02 09:55 ema21_stop 14 2% $-1,346 +$40,458
2025-04-29 SPY CALL pullback 10:10 $552.18 $550.52 10:20 ema21_stop 18 2% $-1,302 +$39,156
2025-04-29 QQQ CALL breakout 10:10 $473.72 $471.94 10:25 ema21_stop 16 2% $-1,241 +$37,915
2025-04-30 SPY PUT breakout 10:05 $543.03 $547.31 11:00 ema21_stop 5 2% $-912 +$37,003
2025-04-30 QQQ PUT breakout 10:05 $463.98 $468.33 11:00 ema21_stop 5 2% $-926 +$36,077
2025-06-16 SPY CALL breakout 10:05 $603.45 $604.00 10:45 ema5_trail 8 2% +$163 +$36,240
2025-06-16 QQQ CALL breakout 10:05 $534.19 $534.65 10:45 ema5_trail 24 6% +$398 +$36,638
2025-06-20 SPY PUT pullback 10:10 $597.02 $594.64 11:10 ema5_trail 50 6% +$4,864 +$41,502
2025-06-20 QQQ PUT pullback 10:25 $528.41 $526.50 11:10 ema5_trail 48 6% +$3,734 +$45,236
2025-07-31 SPY PUT pullback 11:00 $636.60 $636.04 11:25 ema5_trail 50 6% +$1,054 +$46,289
2025-07-31 QQQ PUT pullback 11:00 $569.57 $569.20 11:25 ema5_trail 50 6% +$655 +$46,945
2025-08-04 SPY CALL breakout 10:05 $629.04 $628.99 10:40 ema5_trail 24 6% $-116 +$46,829
2025-08-05 SPY PUT pullback 10:20 $630.28 $628.03 11:00 ema5_trail 50 6% +$4,607 +$51,436
2025-08-05 QQQ CALL breakout 09:50 $566.16 $565.48 10:00 ema5_trail 48 6% $-1,498 +$49,938
2025-08-06 SPY CALL pullback 10:05 $630.30 $629.72 10:10 ema5_trail 50 6% $-1,356 +$48,582
2025-08-06 QQQ CALL pullback 09:50 $562.30 $561.94 09:55 ema5_trail 50 6% $-891 +$47,691
2025-08-07 SPY PUT pullback 10:25 $633.48 $632.72 11:20 ema5_trail 35 2% +$1,012 +$48,703
2025-08-07 QQQ PUT pullback 11:05 $569.89 $570.35 11:20 ema21_stop 50 6% $-1,090 +$47,613
2025-08-11 SPY PUT pullback 10:55 $636.87 $636.91 11:10 ema5_trail 50 6% $-224 +$47,389
2025-08-11 QQQ CALL pullback 10:00 $575.38 $575.48 10:30 ema5_trail 50 6% +$73 +$47,462
2025-08-19 SPY CALL pullback 10:10 $644.01 $643.32 10:25 ema21_stop 50 6% $-1,572 +$45,890
2025-08-19 QQQ PUT pullback 09:45 $574.45 $574.84 10:00 ema5_trail 50 6% $-958 +$44,932
2025-08-20 SPY PUT pullback 09:45 $638.17 $633.58 11:00 ema5_trail 50 6% +$9,509 +$54,441
2025-08-20 QQQ PUT breakout 09:45 $565.80 $559.66 11:00 ema5_trail 37 6% +$9,445 +$63,886
2025-08-21 SPY PUT pullback 10:00 $635.12 $636.97 10:05 ema21_stop 50 6% $-4,017 +$59,869
2025-08-21 QQQ PUT pullback 10:00 $562.57 $564.68 10:05 ema21_stop 47 6% $-4,294 +$55,575
2025-08-22 SPY CALL breakout 09:45 $639.40 $645.62 11:10 ema5_trail 34 6% +$8,797 +$64,372
2025-08-22 QQQ CALL pullback 09:45 $566.05 $565.19 09:55 ema5_trail 44 6% $-1,705 +$62,667
2025-08-26 QQQ PUT pullback 09:50 $569.20 $571.01 10:20 ema21_stop 49 6% $-3,862 +$58,805
2025-08-27 SPY CALL pullback 09:45 $645.39 $646.12 10:40 ema5_trail 50 6% +$1,403 +$60,208
2025-08-27 QQQ PUT pullback 09:50 $570.62 $571.65 10:05 ema21_stop 50 6% $-2,286 +$57,922
2025-09-08 SPY CALL pullback 10:45 $649.31 $649.40 11:15 ema5_trail 50 6% +$67 +$57,989
2025-09-08 QQQ CALL breakout 09:45 $579.47 $579.77 10:10 ema5_trail 31 6% +$313 +$58,302
2025-09-11 SPY CALL breakout 09:55 $655.10 $656.56 10:50 ema5_trail 42 6% +$2,472 +$60,774
2025-09-12 SPY CALL pullback 11:00 $658.38 $657.93 11:20 ema21_stop 50 6% $-1,086 +$59,687
2025-09-12 QQQ CALL pullback 10:25 $585.76 $586.27 11:00 ema5_trail 50 6% +$942 +$60,629
2025-09-25 SPY PUT breakout 09:45 $655.28 $658.50 10:20 ema21_stop 22 6% $-3,029 +$57,600
2025-09-25 QQQ CALL pullback 10:45 $593.48 $593.51 10:50 ema5_trail 50 6% $-65 +$57,535
2025-09-26 SPY CALL breakout 09:45 $661.02 $661.09 10:00 ema5_trail 36 6% +$4 +$57,539
2025-09-26 QQQ CALL pullback 09:50 $595.39 $593.96 10:05 ema21_stop 50 6% $-3,130 +$54,409
2025-10-10 SPY CALL breakout 09:45 $673.56 $672.02 10:55 ema21_stop 41 6% $-2,767 +$51,642
2025-10-10 QQQ CALL breakout 09:45 $612.70 $611.31 10:55 ema21_stop 43 6% $-2,628 +$49,014
2025-10-13 SPY CALL breakout 10:05 $663.03 $660.52 10:55 ema21_stop 8 2% $-864 +$48,149
2025-10-13 QQQ PUT pullback 11:05 $598.23 $598.58 11:05 ema21_stop 50 2% $-869 +$47,280
2025-10-15 SPY CALL breakout 10:05 $668.95 $669.38 10:30 ema5_trail 9 2% +$141 +$47,421
2025-10-15 QQQ CALL breakout 10:10 $606.25 $606.23 10:40 ema5_trail 24 6% $-86 +$47,335
2025-10-16 SPY CALL pullback 10:45 $668.45 $666.93 11:25 ema21_stop 50 6% $-3,328 +$44,007
2025-10-16 QQQ CALL pullback 10:55 $607.32 $605.94 11:25 ema21_stop 50 6% $-3,038 +$40,969
2025-10-17 SPY CALL pullback 10:15 $663.13 $660.92 10:35 ema21_stop 12 2% $-1,147 +$39,822
2025-10-17 QQQ CALL pullback 10:05 $600.60 $601.40 10:30 ema5_trail 21 2% +$652 +$40,474
2025-10-20 SPY CALL breakout 09:45 $668.69 $670.96 11:00 ema5_trail 31 6% +$2,876 +$43,349
2025-10-20 QQQ CALL breakout 10:05 $610.09 $609.79 10:15 ema5_trail 30 6% $-452 +$42,897
2025-10-21 SPY PUT pullback 09:50 $670.79 $670.77 10:10 ema5_trail 50 6% $-79 +$42,818
2025-10-21 QQQ PUT pullback 09:45 $610.53 $610.22 10:10 ema5_trail 50 6% +$517 +$43,335
2025-10-22 SPY PUT pullback 10:15 $670.74 $669.18 10:50 ema5_trail 50 6% +$3,135 +$46,470
2025-10-22 QQQ PUT pullback 10:15 $609.52 $607.33 10:50 ema5_trail 50 6% +$4,469 +$50,939
2025-11-03 SPY PUT pullback 10:05 $682.10 $681.27 10:35 ema5_trail 50 6% +$1,629 +$52,568
2025-11-03 QQQ PUT pullback 10:35 $630.19 $631.52 10:40 ema21_stop 50 6% $-2,914 +$49,654
2025-11-05 SPY CALL pullback 09:55 $677.21 $676.91 10:10 ema5_trail 50 6% $-760 +$48,894
2025-11-05 QQQ CALL pullback 10:00 $621.94 $622.30 11:10 ema5_trail 50 6% +$622 +$49,516
2025-11-06 SPY PUT breakout 09:55 $674.91 $673.97 10:15 ema5_trail 29 6% +$1,072 +$50,587
2025-11-06 QQQ PUT breakout 09:45 $620.20 $617.08 10:15 ema5_trail 25 6% +$3,212 +$53,800
2025-11-13 SPY PUT breakout 09:45 $677.78 $675.73 11:25 ema5_trail 23 6% +$1,921 +$55,721
2025-11-13 QQQ PUT breakout 10:05 $614.14 $611.36 11:25 ema5_trail 28 6% +$3,191 +$58,911
2025-11-14 SPY CALL pullback 10:45 $671.04 $671.54 11:00 ema5_trail 50 6% +$919 +$59,831
2025-11-14 QQQ CALL pullback 10:40 $608.11 $608.87 11:00 ema5_trail 41 6% +$1,206 +$61,037
2025-11-17 QQQ CALL pullback 09:50 $611.67 $610.38 10:00 ema5_trail 50 6% $-2,830 +$58,207
2025-11-18 SPY PUT breakout 10:05 $657.05 $657.76 11:05 ema5_trail 18 6% $-583 +$57,624
2025-11-18 QQQ PUT breakout 10:05 $592.91 $593.76 11:05 ema5_trail 15 6% $-573 +$57,051
2025-11-19 SPY CALL pullback 09:55 $664.50 $666.19 10:30 ema5_trail 17 2% +$1,162 +$58,213
2025-11-19 QQQ CALL pullback 09:50 $600.90 $604.93 10:30 ema5_trail 50 6% +$8,341 +$66,554
2025-11-25 SPY PUT breakout 09:45 $667.36 $667.91 09:55 ema5_trail 50 6% $-1,283 +$65,271
2025-11-25 QQQ PUT breakout 09:45 $600.38 $601.62 09:55 ema5_trail 23 6% $-1,260 +$64,011
2025-11-26 SPY CALL breakout 09:45 $678.79 $677.92 09:55 ema5_trail 30 6% $-1,173 +$62,838
2025-11-28 SPY CALL pullback 10:20 $681.99 $682.61 11:20 ema5_trail 42 2% +$984 +$63,822
2025-11-28 QQQ CALL pullback 10:55 $617.47 $617.46 11:20 ema5_trail 50 6% $-152 +$63,671
2025-12-01 SPY CALL pullback 11:00 $681.65 $680.96 11:05 ema21_stop 50 6% $-1,580 +$62,091
2025-12-01 QQQ CALL pullback 11:00 $617.43 $616.54 11:05 ema21_stop 50 6% $-2,004 +$60,087
2025-12-02 SPY CALL pullback 10:05 $683.04 $681.97 10:25 ema21_stop 21 2% $-1,002 +$59,085
2025-12-02 QQQ CALL breakout 09:45 $621.96 $622.24 10:25 ema5_trail 9 2% +$84 +$59,169
2025-12-03 SPY CALL pullback 10:45 $682.64 $682.45 11:05 ema5_trail 50 6% $-537 +$58,633
2025-12-03 QQQ CALL pullback 10:45 $622.05 $621.19 11:05 ema21_stop 50 6% $-1,939 +$56,693
2025-12-04 SPY PUT pullback 09:50 $683.49 $683.33 10:15 ema5_trail 50 6% +$202 +$56,895
2025-12-04 QQQ PUT pullback 09:45 $622.02 $621.66 10:25 ema5_trail 50 6% +$626 +$57,521
2025-12-08 SPY PUT pullback 10:20 $685.02 $684.89 10:30 ema5_trail 50 6% +$131 +$57,651
2025-12-08 QQQ PUT pullback 10:30 $624.99 $623.87 11:20 ema5_trail 50 6% +$2,222 +$59,873
2025-12-09 SPY CALL pullback 09:45 $683.70 $684.23 10:10 ema5_trail 50 6% +$977 +$60,850
2025-12-09 QQQ CALL pullback 10:45 $624.54 $624.83 11:25 ema5_trail 50 6% +$468 +$61,318
2025-12-11 SPY PUT pullback 09:50 $683.64 $683.98 10:05 ema5_trail 36 6% $-604 +$60,715
2025-12-11 QQQ PUT breakout 10:05 $619.28 $623.34 10:20 ema21_stop 21 6% $-3,635 +$57,080
2025-12-12 SPY PUT pullback 09:50 $687.38 $684.89 10:35 ema5_trail 50 6% +$5,096 +$62,176
2025-12-12 QQQ PUT pullback 10:05 $620.25 $617.69 10:40 ema5_trail 32 6% +$3,363 +$65,539
2025-12-15 SPY PUT pullback 10:20 $680.68 $680.68 10:30 ema5_trail 50 6% $-140 +$65,399
2025-12-15 QQQ PUT pullback 10:15 $612.68 $611.71 10:40 ema5_trail 50 6% +$1,896 +$67,295
2025-12-26 SPY CALL pullback 09:45 $691.55 $690.57 10:00 ema21_stop 50 6% $-2,196 +$65,099
2025-12-26 QQQ CALL pullback 09:45 $625.38 $623.88 10:00 ema21_stop 50 6% $-3,280 +$61,819
2025-12-30 SPY PUT pullback 10:15 $686.93 $687.34 10:50 ema21_stop 50 6% $-993 +$60,826
2025-12-31 SPY PUT pullback 09:45 $685.85 $686.26 09:50 ema5_trail 24 2% $-474 +$60,353
2025-12-31 QQQ PUT breakout 09:45 $618.23 $617.74 10:25 ema5_trail 20 2% +$357 +$60,710
2026-01-02 SPY PUT pullback 10:25 $682.12 $684.10 10:40 ema21_stop 44 6% $-3,776 +$56,934
2026-01-02 QQQ PUT pullback 10:25 $615.27 $612.90 11:20 ema5_trail 36 6% +$3,483 +$60,418
2026-01-05 SPY CALL breakout 10:05 $687.66 $688.17 10:35 ema5_trail 36 6% +$670 +$61,088
2026-01-06 SPY CALL pullback 09:50 $689.23 $690.32 10:30 ema5_trail 50 6% +$2,165 +$63,253
2026-01-06 QQQ CALL pullback 09:50 $620.98 $622.05 10:30 ema5_trail 43 6% +$1,829 +$65,082
2026-01-07 SPY CALL pullback 09:45 $692.74 $692.14 10:00 ema21_stop 50 6% $-1,395 +$63,687
2026-01-07 QQQ CALL pullback 09:45 $624.55 $624.69 10:35 ema5_trail 50 6% +$171 +$63,857
2026-01-08 SPY PUT pullback 09:45 $687.83 $689.66 10:05 ema21_stop 43 6% $-3,412 +$60,446
2026-01-08 QQQ PUT breakout 09:45 $619.06 $619.77 10:05 ema5_trail 20 6% $-647 +$59,798
2026-01-14 SPY PUT pullback 09:45 $689.56 $689.65 10:10 ema5_trail 38 6% $-248 +$59,550
2026-01-14 QQQ PUT breakout 10:05 $617.83 $617.08 11:00 ema5_trail 7 2% +$202 +$59,752
2026-01-21 SPY CALL breakout 09:50 $681.15 $684.47 11:00 ema5_trail 38 6% +$5,200 +$64,952
2026-01-21 QQQ CALL breakout 09:55 $611.71 $615.75 11:05 ema5_trail 36 6% +$6,019 +$70,971
2026-01-23 SPY PUT pullback 09:50 $687.33 $688.56 09:55 ema21_stop 50 6% $-2,722 +$68,248
2026-01-23 QQQ CALL pullback 10:05 $622.23 $624.79 11:20 ema5_trail 50 6% +$5,235 +$73,484
2026-01-26 SPY CALL breakout 09:45 $692.19 $692.00 10:05 ema5_trail 42 6% $-441 +$73,043
2026-01-26 QQQ CALL pullback 09:45 $624.83 $625.63 10:25 ema5_trail 50 6% +$1,539 +$74,582
2026-01-27 SPY CALL pullback 09:55 $695.27 $696.23 11:25 ema5_trail 50 6% +$1,882 +$76,464
2026-01-27 QQQ CALL breakout 10:05 $630.65 $630.48 10:25 ema5_trail 35 6% $-348 +$76,116
